Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
PERIODO | GIORNI |
|---|---|
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2024 | -19,62 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2023 | -16,32 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2022 | -19,91 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2021 | -16,57 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2020 | -14,98 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2019 | -11,45 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2018 | -17,25 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2017 | -20,72 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2016 | -12,77 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2015 | -18,51 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - ANNO 2014 | -19,47 |
Al fine di permettere una migliore comprensione del significato del dato esposto, si allega un documento di approfondimento esplicativo del calcolo effettuato:
- Dettaglio calcolo (PDF - 59,0 KB)
- Circolare ministeriale 14 gennaio 2015, n. 3 (PDF - 270,7 KB) "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"
